中国道教协会癸卯(2023)年全真派道士传戒活动将于2023年10月20日至11月17日在湖北省丹江口静乐宫举办,戒子人选推荐通知已于8月31日发至各省(自治区、直辖市)道教协会。经对各省(自治区、直辖市)道教协会汇总申报(含受戒申请表)进行审核,共有临坛戒子232人,方便戒戒子17人,共计249名戒子人选通过审核。为确保戒子人选符合《关于全真派道士传戒的规定》及道教全真派传统规戒,保证传戒活动庄严如法,现将戒子人选公示如下:(名单附后)
2023年9月19日
北京市 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 王崇智 | 王金萍 | 女 | 78 | 平谷区药王庙 | ||
2 | 吴嗣清 | 吴 菁 | 女 | 55 | 通州区佑民观 | ||
3 | 王来学 | 王文文 | 男 | 33 | 西城区吕祖宫 | ||
4 | 高崇梁 | 高朋柱 | 男 | 56 | |||
5 | 李万质 | 李有光 | 男 | 75 | 全真华山 | 方便戒 | |
重庆市 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 徐高雅 | 徐 萍 | 女 | 49 | 铜梁区城隍庙 | ||
2 | 刘崇之 | 刘雪清 | 女 | 49 | 南岸区老君洞道观 | ||
河北省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 刘明久 | 刘爱英 | 女 | 64 | |||
2 | 范明航 | 范玉福 | 男 | 64 | 高碑店市道教协会 | ||
3 | 张明彤 | 张 丽 | 女 | 51 | 青县龙门观 | ||
山西省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 高里篪 | 高彦庆 | 男 | 39 | 全真华山 | ||
2 | 汪至元 | 汪浩然 | 男 | 28 | |||
3 | 焦理忠 | 焦文忠 | 男 | 50 | 大同市浑源县太贞观 | ||
辽宁省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 马法颠 | 马法颠 | 女 | 35 | 沈阳市蓬瀛宫 | ||
2 | 王智麟 | 王玉堂 | 男 | 61 | 大连市旅顺口区龙王观 | 全真华山 | |
3 | 于至仙 | 于淑萍 | 女 | 51 | 大连市金州区真武庙 | ||
4 | 韩宇桐 | 韩雨桐 | 女 | 57 | 大连市长海县三元宫 | 全真华山 | |
5 | 张法玄 | 张福胜 | 男 | 51 | 鞍山市千山圆通观 | ||
6 | 李嗣煜 | 李立艳 | 女 | 54 | 鞍山市千山五龙宫 | ||
7 | 孟常梅 | 孟洪敏 | 女 | 62 | 鞍山市千山圣仙宫 | ||
8 | 宁嗣瀞 | 宁静静 | 女 | 36 | 鞍山市岫岩满族自治县药山娘娘庙 | ||
9 | 朱鼎辰 | 朱 臣 | 男 | 47 | 本溪市明山玉皇庙 | ||
10 | 时怀德 | 时红章 | 男 | 41 | |||
11 | 沈法璞 | 沈 丹 | 女 | 43 | 营口市盖州三清观 | ||
12 | 吴世衍 | 吴楷文 | 女 | 27 | 铁岭市银州区太阳宫 | ||
13 | 杨鼎敏 | 杨 敏 | 女 | 50 | 铁岭市银州区观音阁经堂 | ||
14 | 高鼎博 | 高健博 | 男 | 30 | 朝阳市建平县普善宫 | ||
15 | 张鼎良 | 张振良 | 男 | 52 | 葫芦岛市兴城城隍庙 | ||
16 | 李鼎新 | 李革新 | 男 | 52 | 葫芦岛市兴城城隍庙 | ||
17 | 王嗣任 | 王素华 | 女 | 54 | 鞍山市千山五龙宫 | ||
18 | 孙崇轩 | 孙 鼎 | 男 | 21 | 营口市鲅鱼圈区玉京宫 | ||
19 | 王清坤 | 王美坤 | 女 | 53 | 大连市普兰店区清泉观 | ||
20 | 刘清君 | 刘君 | 女 | 54 | 大连市普兰店区清泉观 | ||
吉林省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 滕信日 | 滕小娟 | 女 | 41 | 抚松县仙人桥镇天龙道场 | ||
2 | 周诚龙 | 周方龙 | 男 | 50 | 延边州延吉市敦化市三清观 | ||
3 | 王怀妙 | 王倩倩 | 女 | 41 | 松原市扶余市三清宫 | ||
4 | 邵宗坤 | 邵 莹 | 女 | 26 | 柳河县三清宫 | ||
5 | 刘法乾 | 刘 伟 | 男 | 41 | 通化市集安市台上镇紫微宫 | ||
6 | 刘宗旭 | 刘海庆 | 男 | 36 | 长春市朝阳区长乐宫 | ||
7 | 李清晨 | 李清晨 | 女 | 37 | |||
8 | 宋诚明 | 宋晓明 | 男 | 61 | |||
9 | 刘鼎承 | 刘 成 | 男 | 30 | 桦甸市桦郊乡会仙阁 | ||
10 | 张宗昊 | 张丽娟 | 女 | 54 | 磐石市龙泉宫 | ||
黑龙江省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 潘复禄 | 潘会保 | 男 | 39 | 双鸭山市云台山太清宫 | 全真华山 | |
2 | 景诚真 | 景元静 | 女 | 32 | 双鸭山市云台山太清宫 | ||
3 | 孙宗戒 | 孙守根 | 男 | 55 | 齐齐哈尔市关帝庙 | ||
4 | 韩宗信 | 韩长林 | 男 | 50 | 齐齐哈尔市关帝庙 | ||
江苏省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 李理云 | 李兴板 | 女 | 67 | 常州市武进区嘉泽花神宫 | ||
2 | 吴荣丹 | 吴 巍 | 女 | 43 | 常州市武进区嘉泽花神宫 | ||
3 | 郑高玄 | 郑春祥 | 男 | 34 | 常州市武进区嘉泽花神宫 | ||
4 | 刘崇宁 | 刘 鑫 | 男 | 28 | 常州市金坛区道教协会 | ||
5 | 温诚扬 | 温振婵 | 男 | 38 | |||
6 | 范清华 | 范淑华 | 女 | 78 | 徐州市铜山区季山道观 | 方便戒 | |
浙江省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 郑崇慧 | 郑略能 | 男 | 66 | 温州市苍南县白鹤道观 | ||
2 | 林有尚 | 林宗涨 | 男 | 36 | 温州市平阳县城隍道院 | 全真仙姑 | |
3 | 李信远 | 李 飞 | 女 | 46 | 温州市乐清市雁荡山紫竹林 | ||
4 | 孔崇鹏 | 孔云鹏 | 男 | 58 | 绍兴市越城区龙瑞宫 | ||
5 | 马高敏 | 马爱敏 | 女 | 52 | 绍兴市越城区龙瑞宫 | ||
6 | 张高柏 | 张柏华 | 男 | 49 | 绍兴市越城区龙瑞宫 | ||
7 | 陶世德 | 陶沛鸿 | 男 | 52 | 衢州市江山市东岳宫 | ||
8 | 张法瑀 | 张荣欣 | 男 | 35 | 台州市天台山桐柏宫 | ||
9 | 韩世有 | 韩 抒 | 女 | 45 | 台州市天台山紫阳宫 | ||
10 | 潘高慧 | 潘 芳 | 女 | 46 | 温岭市泽国镇白云宫 | ||
安徽省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 张信慈 | 张福娟 | 女 | 45 | 淮南市凤台县茅仙洞清天观 | ||
2 | 宋玄慧 | 宋玉枝 | 女 | 55 | 全真华山 | ||
3 | 王高玉 | 王 惠 | 女 | 48 | 亳州市涡阳县天静宫 | ||
福建省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 李信皝 | 李惠琴 | 女 | 69 | 南平市武夷山桃源洞道观 | ||
2 | 王崇懿 | 王洪涛 | 男 | 37 | 南平市武夷山桃源洞道观 | ||
3 | 杨信静 | 杨团玉 | 女 | 59 | 柘荣县东狮山清云宫 | ||
江西省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 杜宗阳 | 杜向阳 | 男 | 54 | 九江市经开区玉皇宫 | ||
2 | 王常彦 | 王小彦 | 女 | 43 | 上饶市三清山三清宫 | ||
3 | 赵理戴 | 赵桂英 | 女 | 46 | 九江市庐山报恩观 | ||
山东省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 金万钦 | 金传勇 | 男 | 43 | 济宁市邹城市峄山白云宫 | 全真华山 | |
2 | 焦至玉 | 焦至玉 | 男 | 46 | 济宁市邹城市峄山白云宫 | ||
3 | 马静昱 | 马东山 | 男 | 34 | 济宁市金乡县真武庙 | ||
4 | 燕静相 | 燕军刚 | 男 | 38 | 济南市五峰山洞真观 | ||
5 | 李宇谷 | 李文兰 | 女 | 54 | 全真华山 | ||
6 | 胡清正 | 胡兴涛 | 男 | 53 | 潍坊市青州市云门山道观 | ||
7 | 任信志 | 任俊兰 | 女 | 57 | 潍坊市青州市三官庙 | ||
8 | 任嗣真 | 任金风 | 女 | 41 | 潍坊市青州市三官庙 | ||
9 | 尹清钧 | 尹利举 | 男 | 50 | 淄博市张店区玉皇宫 | ||
10 | 马至存 | 马俊存 | 男 | 34 | 淄博市周村区三星庙 | ||
11 | 卜信然 | 卜亚军 | 男 | 48 | 威海市环翠区八卦塔 | ||
12 | 王宗元 | 王振花 | 女 | 61 | 烟台市招远市班仙洞日觉观 | ||
13 | 张嗣德 | 张玉环 | 女 | 59 | 烟台市栖霞市太虚宫 | ||
14 | 王嗣然 | 王 梅 | 女 | 48 | 菏泽市巨野县金山观 | ||
15 | 郭清礼 | 郭德宝 | 男 | 50 | |||
16 | 贾信清 | 贾 清 | 男 | 44 | |||
17 | 刘信通 | 刘旭辉 | 男 | 33 | 泰安市岱岳区三官庙 | 全真华山 | |
18 | 高诚健 | 高 健 | 男 | 54 | 泰安市泰山碧霞祠 | ||
19 | 张崇鹤 | 张旋旋 | 男 | 27 | 日照市东港区龙神庙 | ||
河南省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 刘诚道 | 刘佰春 | 男 | 54 | |||
2 | 钱诚元 | 钱国琦 | 男 | 56 | 南阳市方城县炼真宫 | ||
3 | 李宗贤 | 李 玲 | 女 | 62 | |||
4 | 张宇真 | 张钧崴 | 男 | 53 | 全真华山 | ||
5 | 王信平 | 王香平 | 女 | 37 | |||
6 | 邱理欣 | 邱书勤 | 女 | 77 | 南阳市方城县炼真宫 | 方便戒 | |
7 | 徐理渊 | 徐水莲 | 女 | 75 | 南阳市方城县炼真宫 | 方便戒 | |
8 | 王明修 | 王中勤 | 男 | 78 | 南阳市镇平县坤元宫 | 方便戒 | |
湖北省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 华诚法 | 华道平 | 女 | 61 | 黄冈市罗田县金阙宫 | ||
2 | 蔡宗君 | 蔡桂英 | 女 | 58 | |||
3 | 易信安 | 易春红 | 女 | 59 | 黄冈市蕲春县普阳观 | ||
4 | 骆至灵 | 骆继军 | 女 | 70 | 黄冈市蕲春县太子观 | ||
5 | 程信常 | 程 明 | 女 | 46 | 黄冈市蕲春县观音阁 | ||
6 | 李高德 | 李必良 | 男 | 58 | 黄石市大冶市太子庙 | ||
7 | 张信琦 | 张爱娟 | 女 | 36 | 黄石市西塞山区飞云洞道观 | ||
8 | 高明亮 | 高月红 | 女 | 51 | |||
9 | 吴嗣玄 | 吴志英 | 女 | 74 | 石首市南岳山道观 | ||
10 | 李崇安 | 陈立芳 | 女 | 69 | 十堰市武当山紫霄宫 | ||
11 | 邓信明 | 邓明月 | 女 | 60 | 十堰市武当山紫霄宫 | ||
12 | 李宇灵 | 李宇灵 | 女 | 60 | 十堰市武当山紫霄宫 | 全真华山 | |
13 | 王信谦 | 王芳 | 女 | 41 | 十堰市武当山紫霄宫 | ||
14 | 易圆音 | 易贵音 | 女 | 44 | 十堰市武当山紫霄宫 | ||
15 | 易信云 | 易随云 | 女 | 45 | 十堰市武当山紫霄宫 | ||
16 | 李永信 | 李光汉 | 男 | 71 | 十堰市武当山五龙宫 | ||
17 | 王崇道 | 王春贵 | 男 | 41 | |||
18 | 郑诚瀍 | 郑佳鑫 | 女 | 41 | |||
19 | 耿信佳 | 耿秀华 | 女 | 54 | |||
20 | 毕宝凤 | 毕文凤 | 女 | 35 | |||
21 | 衡诚斌 | 衡建兵 | 男 | 48 | |||
22 | 操诚文 | 操文化 | 男 | 57 | |||
23 | 张明缘 | 张培新 | 女 | 56 | 仙桃市铁牯观 | ||
24 | 陈信君 | 陈信君 | 男 | 50 | 咸宁市咸安区太乙观 | ||
25 | 程复杰 | 程豪杰 | 女 | 57 | 襄阳市襄州区真庆观 | 全真华山 | |
26 | 刘圆道 | 刘水兰 | 女 | 73 | |||
27 | 邹信荣 | 邹信荣 | 女 | 61 | 孝感市汉川市东岳庙 | ||
28 | 吴信玄 | 吴春燕 | 女 | 53 | 孝感市孝南区黄金观 | ||
29 | 郑信燕 | 郑海燕 | 女 | 53 | 枝江市水府庙道观 | ||
30 | 郭崇德 | 郭玉兰 | 女 | 76 | 十堰市武当山紫霄宫 | ||
31 | 刘圆金 | 刘万金 | 男 | 70 | 十堰市丹江口静乐宫 | ||
32 | 袁通玄 | 袁清秀 | 女 | 57 | 武当山道教协会 | 全真玄武 | |
33 | 史宇材 | 史玉枚 | 女 | 55 | 十堰市丹江口静乐宫 | 全真华山 | |
34 | 卢信宇 | 卢迎生 | 男 | 49 | 武当山道教协会 | ||
35 | 钟信铭 | 钟学勇 | 男 | 45 | 十堰市武当山紫霄宫 | ||
36 | 戴理松 | 戴传峰 | 男 | 45 | 武当山道教学院 | ||
37 | 易崇香 | 易贵香 | 女 | 54 | 武当山道教学院 | ||
38 | 王至凌 | 王建 | 男 | 37 | 武当山道教学院 | ||
39 | 秦圆回 | 秦圆回 | 女 | 34 | 十堰市武当山紫霄宫 | ||
40 | 周宗修 | 周慧云 | 女 | 61 | 十堰市武当山紫霄宫 | ||
41 | 孙诚泽 | 孙海田 | 男 | 87 | 黄梅县陶公庙 | 方便戒 | |
42 | 陈信祯 | 陈春芬 | 女 | 82 | 黄冈市蕲春县普阳观 | 方便戒 | |
43 | 左高字 | 左高字 | 女 | 75 | 方便戒 | ||
44 | 武永祥 | 武献六 | 男 | 84 | 襄阳市襄州区真庆观 | 方便戒 | |
湖南省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 刘嗣文 | 刘耀云 | 女 | 37 | 衡阳市南岳区南岳大庙 | ||
2 | 陈法勤 | 陈勤花 | 女 | 42 | 衡阳市南岳区玄都观 | ||
3 | 吴宗益 | 吴晓敏 | 女 | 36 | 衡阳市南岳区朱陵宫 | ||
4 | 刘法耀 | 刘雪林 | 女 | 25 | 衡阳市南岳区玄都观 | ||
5 | 罗万振 | 罗莲杰 | 女 | 34 | 衡阳市南岳衡山道院 | 全真华山 | |
6 | 孟至谦 | 孟凡德 | 男 | 57 | 湘潭市岳塘区天师宫 | ||
7 | 文理玄 | 文学军 | 男 | 42 | 湘潭市岳塘区天师宫 | ||
8 | 蒋理融 | 蒋亚芳 | 女 | 44 | 湘潭市岳塘区天师宫 | ||
9 | 周玄林 | 周 林 | 男 | 62 | 湘潭市岳塘区天师宫 | 全真玄武 | |
10 | 姚明顺德 | 姚金花 | 女 | 54 | 邵阳市佘湖山玉清宫 | ||
11 | 赵宗萍 | 赵翠萍 | 女 | 57 | 岳阳市吕仙观 | ||
12 | 李明圆 | 李建明 | 女 | 71 | 岳阳市圣帝庙 | ||
13 | 孙明枝 | 孙桂枝 | 女 | 42 | 益阳市桃江县三仙观(会仙观) | ||
14 | 郭至旋 | 郭 旋 | 男 | 28 | 益阳市桃江县三仙观 | ||
15 | 杨圆方 | 杨 梅 | 女 | 52 | 长沙市云麓宫 | ||
16 | 任明霞 | 任宏霞 | 女 | 43 | |||
17 | 陈圆润 | 陈人菲 | 女 | 48 | 长沙市云麓宫 | ||
广东省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 谭信贤 | 谭英贤 | 女 | 47 | 广州市花都区圆玄道观 | ||
2 | 朱占军 | 朱义民 | 男 | 47 | 东莞市万江区纯阳古观 | 全真嵛山 | |
3 | 刘嗣传 | 刘嗣传 | 男 | 59 | 江门市新会区紫云观 | ||
4 | 蔡崇瑀 | 蔡晓珊 | 女 | 25 | 揭阳市摩天石紫云洞 | ||
5 | 李崇镜 | 李勉 | 男 | 41 | 揭阳市榕城区华阳观 | ||
四川省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 许至豪 | 许彬豪 | 男 | 50 | 成都市青羊宫道观 | ||
2 | 龚信忠 | 李建中 | 男 | 54 | 成都市至真观 | ||
3 | 刘至体 | 刘雄专 | 男 | 39 | 大邑县鹤鸣山道观 | ||
4 | 刘合彬 | 刘代彬 | 男 | 54 | 双流区万缘宫道观 | ||
5 | 马高亮 | 马 亮 | 男 | 24 | 都江堰市青城山天鹤观 | ||
6 | 龙诚元 | 龙定波 | 男 | 27 | |||
7 | 马信智 | 马萍英 | 女 | 51 | |||
8 | 马理丹 | 马 丹 | 女 | 36 | |||
9 | 肖理彧 | 肖理彧 | 男 | 38 | 新津区老君山道观 | ||
10 | 周理摯 | 周紫溪 | 男 | 46 | 新津区老君山道观 | ||
11 | 张兴鋠 | 张剑英 | 男 | 37 | |||
12 | 杨至贤 | 杨 磊 | 男 | 38 | 简阳市普安乡永兴宫 | ||
13 | 陈信元 | 陈秀元 | 男 | 59 | |||
14 | 曾至轩 | 曾维寿 | 男 | 71 | 仁寿龙崖观 | ||
15 | 邓信善 | 邓顺英 | 女 | 56 | 剑阁县老君殿 | ||
16 | 王理林 | 王叁军 | 男 | 32 | |||
17 | 杨至真 | 杨梦觉 | 男 | 53 | 宜宾市真武山道观 | ||
18 | 邓宗和 | 邓正权 | 男 | 43 | 宜宾珙县孝儿镇东皇庙 | ||
19 | 幸信开 | 幸 开 | 男 | 51 | |||
20 | 唐宗信 | 唐 燕 | 女 | 56 | 蓬溪县高峰山道观 | ||
21 | 段诚平 | 段婉平 | 女 | 70 | 遂宁安居区九龙观 | ||
22 | 边理济 | 边 记 | 男 | 32 | 德昌县仓圣宫道观 | ||
23 | 王理姬 | 王素芳 | 女 | 87 | 资阳雁江区大高寺道观 | 方便戒 | |
24 | 黄明英 | 黄成英 | 女 | 75 | 安岳县朝阳洞清虚观 | 方便戒 | |
25 | 吴至华 | 吴素华 | 女 | 75 | 简阳市福寿宫 | 方便戒 | |
云南省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 蔡崇贤 | 蔡奇谷 | 女 | 47 | |||
2 | 李信玄 | 李 江 | 男 | 34 | 昆明市官渡区馨德宫 | ||
3 | 李宗贵 | 李贵仁 | 男 | 32 | 会泽县三圣宫道观 | ||
陕西省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 王宗信 | 王宗信 | 女 | 63 | |||
2 | 桂理元 | 桂春莲 | 女 | 57 | 西安市碑林区湘子庙 | ||
3 | 黄景义 | 黄孝义 | 男 | 40 | 西安市雁塔区青华宫 | ||
4 | 袁至霐 | 袁静静 | 女 | 35 | |||
5 | 刘景岳 | 刘阿雷 | 男 | 34 | 西安市临潼区骊山明圣宫 | ||
6 | 周荣道 | 周 宇 | 女 | 41 | 西安市临潼区骊山明圣宫 | ||
7 | 黎崇義 | 黎崇義 | 男 | 33 | |||
8 | 张景慈 | 张景慈 | 女 | 55 | |||
9 | 陈至剑 | 陈天剑 | 男 | 62 | |||
10 | 李荣一 | 李佳珑 | 男 | 25 | 西安市鄠邑区重阳成道宫 | ||
11 | 康荣正 | 康慧伟 | 男 | 25 | 西安市鄠邑区重阳成道宫 | ||
12 | 李嗣恒 | 李元波 | 女 | 47 | 西安市鄠邑区玉蟾台刘海庙 | ||
13 | 卢理智 | 卢秀琴 | 女 | 57 | 西安市周至县楼观台道观 | 全真玄武 | |
14 | 杨世莲 | 杨世莲 | 女 | 54 | 西安市周至县楼观台道观 | ||
15 | 尹全真 | 尹玉梅 | 女 | 68 | 西安市周至县楼观台道观 | ||
16 | 高至林 | 高至林 | 女 | 69 | 西安市周至县楼观台道观 | ||
17 | 杨高侠 | 杨春侠 | 女 | 60 | |||
18 | 陈兴玲 | 陈雪玲 | 女 | 70 | 渭城区五陵洞道观 | ||
19 | 窦宗民 | 窦益民 | 男 | 66 | 西安市灞桥区太白庙 | ||
20 | 张诚阳 | 张士阳 | 男 | 43 | 西安市灞桥区太白庙 | ||
21 | 金世真 | 金大军 | 男 | 55 | 宝鸡市太白县道教协会 | ||
22 | 杨静彤 | 杨永侠 | 女 | 54 | 宝鸡市眉县道教协会 | ||
23 | 麻高慈 | 麻高慈 | 女 | 53 | 咸阳市武功县太白庙 | ||
24 | 吴高阳 | 吴德基 | 男 | 39 | 咸阳市武功县龙王庙 | ||
25 | 韩嘉真 | 韩 禹 | 男 | 32 | 咸阳市渭城区中五台道观 | 全真华山 | |
26 | 徐玄谷 | 徐立昌 | 男 | 41 | 华阴市华山玉泉院 | 全真华山 | |
27 | 雷宗阳 | 雷耀现 | 男 | 48 | 华阴市华山玉泉院 | 全真华山 | |
28 | 杨玄成 | 杨云军 | 男 | 40 | 华阴市华山玉泉院 | 全真华山 | |
29 | 徐荣念 | 徐 婷 | 女 | 44 | 安康市紫阳县紫云宫 | ||
30 | 张圆辉 | 张庆辉 | 女 | 53 | 安康市紫阳县显月观 | ||
31 | 刘至堃 | 刘至堃 | 男 | 43 | |||
32 | 王兴君 | 王兴君 | 男 | 59 | 汉中市城固县唐仙观 | ||
33 | 袁理天 | 袁忠文 | 男 | 66 | |||
34 | 张至福 | 张明福 | 男 | 59 | 汉中市洋县玉贞宫 | ||
35 | 王诚芳 | 王诚芳 | 女 | 49 | 商洛市山阳县天竺山下院 | ||
36 | 石宗德 | 石翠芹 | 女 | 89 | 渭南市合阳县玄真观 | 全真华山 | 方便戒 |
37 | 周崇明 | 周金明 | 男 | 79 | 汉中市城固县洞阳宫 | 方便戒 | |
38 | 陈宗芳 | 陈思芳 | 女 | 75 | 商洛市山阳县天竺山道观 | 方便戒 | |
甘肃省 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 方诚晟 | 方彩发 | 男 | 38 | |||
2 | 赵兴华 | 赵兴华 | 男 | 65 | |||
3 | 李宗阳 | 李小会 | 女 | 44 | 全真嵛山 | ||
4 | 高理梅 | 高雪梅 | 女 | 71 | 天水市秦州区玉泉观 | ||
5 | 赵至宗 | 赵静明 | 男 | 54 | 天水市秦州区玉泉观 | ||
6 | 郭至规 | 郭碧兰 | 女 | 75 | 临洮县岳麓山灵官殿 | ||
7 | 马理真 | 马理真 | 女 | 59 | 临洮县岳麓山地母宫 | ||
8 | 马理平 | 马秀英 | 女 | 69 | 临洮县岳麓山道观 | ||
9 | 师理润 | 师积生 | 男 | 76 | 天水市秦州区玉泉观 | 方便戒 | |
10 | 张理德 | 张志德 | 男 | 75 | 陇南市徽县清阳山道观 | 方便戒 | |
内蒙古自治区 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 杨崇元 | 杨冬妮娅 | 女 | 28 | |||
2 | 曲怀悟 | 曲秀英 | 女 | 50 | 呼和浩特市土默特左旗水神宫 | ||
3 | 付怀钰 | 付 钰 | 男 | 43 | 呼和浩特市土默特左旗水神宫 | ||
中国道协本部及白云观 | |||||||
序号 | 道名 | 身份证名 | 性别 | 常住宫观(道协) | 师承法派 | 备注 | |
1 | 吴信勤 | 吴小奇 | 男 | 31 | |||
2 | 管信垣 | 管永星 | 男 | 39 | |||
3 | 金崇景 | 金成良 | 男 | 39 | 北京白云观 | ||
4 | 张法卿 | 张耀祥 | 男 | 30 | 北京白云观 | ||
5 | 王信璋 | 王连龙 | 男 | 35 | 北京白云观 | 全真华山 |
END
③ 常练腹式呼吸,意守丹田固真元
④ 增长智慧、福寿增延的《东岳大帝宝训》
▼